| 順位 | 名前 | 在住・出身・創業国 | 純資産額 | 詳細 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビルゲイツ | USA | 51260 | 参照 | 2004年度 |
| 1 | ビルゲイツ | USA | 51150 | 参照 | 2005年度 |
| 1 | ビルゲイツ | USA | 70440 | 参照 | 2001年度 |
| 1 | ビルゲイツ | USA | 68640 | 参照 | 2002年度 |
| 2 | ウォーレン・バフェット | USA | 47190 | 参照 | 2004年度 |
| 2 | ウォーレンパフェット | USA | 48400 | 参照 | 2005年度 |
| 2 | ウォーレンパフェット | USA | 38760 | 参照 | 2001年度 |
| 2 | ウォーレン・バフェット | USA | 45500 | 参照 | 2002年度 |
| 3 | ポール・アレン | USA | 36480 | 参照 | 2001年度 |
| 4 | ラリー・エリソン | USA | 31200 | 参照 | 2001年度 |
| 4 | ポール・アレン | USA | 32760 | 参照 | 2002年度 |
| 5 | ポールアレン | USA | 23100 | 参照 | 2004年度 |
| 5 | ラリー・エリソン | USA | 30550 | 参照 | 2002年度 |
| 6 | ジョン・ウォルトン | USA | 22000 | 参照 | 2004年度 |
| 6 | S・ロブソン・ウォルトン | USA | 22000 | 参照 | 2004年度 |
| 6 | ジム・ウォルトン | USA | 22000 | 参照 | 2004年度 |
| 6 | ヘレンウォルトン | USA | 22000 | 参照 | 2004年度 |
| 6 | アリスウォルトン | USA | 22000 | 参照 | 2004年度 |
| 6 | イングバー・カンブラッド | USA | 25300 | 参照 | 2005年度 |
| 6 | ジム・C・ウォルトン | USA | 27040 | 参照 | 2002年度 |
| 7 | ジム・C・ウォルトン | USA | 22560 | 参照 | 2001年度 |
| 7 | ジョン・T・ウォルトン | USA | 26910 | 参照 | 2002年度 |
| 8 | カール・アルブレヒト | USA | 20350 | 参照 | 2005年度 |
| 8 | ジョン・T・ウォルトン | USA | 22440 | 参照 | 2001年度 |
| 8 | アリス・L・ウォルトン | USA | 26650 | 参照 | 2002年度 |
| 9 | ラリー・エリソン | USA | 20240 | 参照 | 2005年度 |
| 9 | S・ロブソン・ウォルトン | USA | 22320 | 参照 | 2001年度 |
| 9 | S・ロブソン・ウォルトン | USA | 26650 | 参照 | 2002年度 |
| 10 | S・ロブソン・ウォルトン | USA | 20130 | 参照 | 2005年度 |
| 10 | アリス・L・ウォルトン | USA | 22000 | 参照 | 2001年度 |
| 10 | ヘレン・R・ウォルトン | USA | 22000 | 参照 | 2001年度 |
| 10 | ヘレン・R・ウォルトン | USA | 26520 | 参照 | 2002年度 |
| 11 | ジョン・ウォルトン | USA | 20020 | 参照 | 2005年度 |
| 11 | ジム・ウォルトン | USA | 20020 | 参照 | 2005年度 |
| 12 | ラリー・エリソン | USA | 20570 | 参照 | 2004年度 |
| 13 | ヘレン・ウォルトン | USA | 19800 | 参照 | 2005年度 |
| 13 | アリス・ウォルトン | USA | 19800 | 参照 | 2005年度 |
| 13 | スティーブン・バルマー | USA | 19920 | 参照 | 2001年度 |
| 15 | スティーブン・バルマー | USA | 19240 | 参照 | 2002年度 |
| 16 | フィリップ・F・アンシュッツ | USA | 18360 | 参照 | 2001年度 |
| 18 | マイケル・デル | USA | 17600 | 参照 | 2005年度 |
| 18 | サムナー・M・レッドストーン | USA | 15120 | 参照 | 2001年度 |
| 18 | マイケル・デル | USA | 14430 | 参照 | 2002年度 |
| 19 | スティーブン・バルマー | USA | 13640 | 参照 | 2004年度 |
| 19 | マイケル・デル | USA | 14300 | 参照 | 2004年度 |
| 19 | シェルドン・アデルソン | USA | 17160 | 参照 | 2005年度 |
| 20 | ジョン・W・クルーゲ | USA | 13650 | 参照 | 2002年度 |
| 21 | バーバラ・コックス・アンソニー | USA | 14040 | 参照 | 2001年度 |
| 21 | アン・コックス・チャンバース | USA | 14040 | 参照 | 2001年度 |
| 21 | アン・コックス・チャンバース | USA | 13130 | 参照 | 2002年度 |
| 21 | バーバラ・コックス・アンソニー | USA | 13130 | 参照 | 2002年度 |
| 23 | バーバラ・コックス・アンソニー | USA | 12320 | 参照 | 2004年度 |
| 24 | アン・コックス・チャンバース | USA | 12320 | 参照 | 2004年度 |
| 24 | スティーブン・バルマー | USA | 13310 | 参照 | 2005年度 |
| 24 | ジョン・W・クルーゲー | USA | 13080 | 参照 | 2001年度 |
| 25 | ロマン・アブラモビッチ | USA | 11660 | 参照 | 2004年度 |
| 25 | アビゲイル・ジョンソン | USA | 13200 | 参照 | 2005年度 |
| 26 | ジョン・クルゲー | USA | 11550 | 参照 | 2004年度 |
| 26 | ジョン・F・マース | USA | 11700 | 参照 | 2002年度 |
| 26 | ジャクリーン・B・マース | USA | 11700 | 参照 | 2002年度 |
| 26 | フォレスト・マース Jr | USA | 11700 | 参照 | 2002年度 |
| 27 | ジョン・マース | USA | 11440 | 参照 | 2004年度 |
| 27 | フォレスト・マース | USA | 11440 | 参照 | 2004年度 |
| 27 | ジャクりーン・マース | USA | 11440 | 参照 | 2004年度 |
| 27 | アン・コックス・チャンバース | USA | 12870 | 参照 | 2005年度 |
| 27 | バーバラ・コックス・アンソニー | USA | 12870 | 参照 | 2005年度 |
| 27 | マイケル・デル | USA | 12600 | 参照 | 2001年度 |
| 29 | アビゲイル・ジョンソン | USA | 11180 | 参照 | 2002年度 |
| 30 | アビゲイル・ジョンソン | USA | 10920 | 参照 | 2001年度 |
| 30 | ジョン・グルゲー | USA | 12100 | 参照 | 2005年度 |
| 31 | アビゲイル・ジョンソン | USA | 10780 | 参照 | 2004年度 |
| 31 | ジョン・F・マース | USA | 10800 | 参照 | 2001年度 |
| 31 | ジャクリーン・B・マース | USA | 10800 | 参照 | 2001年度 |
| 31 | フォレスト・E・マース Jr | USA | 10800 | 参照 | 2001年度 |
| 32 | ジョン・マース | USA | 10890 | 参照 | 2005年度 |
| 32 | ジャクリーン・マース | USA | 11440 | 参照 | 2005年度 |
| 32 | フォレスト・マースJr | USA | 11440 | 参照 | 2005年度 |
| 32 | サムナー・M・レッドストーン | USA | 10530 | 参照 | 2002年度 |
| 34 | チャールズ・アージェン | USA | 10010 | 参照 | 2004年度 |
| 35 | サムナー・レッドストーン | USA | 9790 | 参照 | 2004年度 |
| 35 | テッド・ターナー | USA | 10560 | 参照 | 2001年度 |
| 35 | チャールズ・アージェン | USA | 10560 | 参照 | 2001年度 |
| 35 | ピエール・オミディア | USA | 10890 | 参照 | 2005年度 |
| 37 | ジョージ・ソロス | USA | 8970 | 参照 | 2002年度 |
| 38 | ピエール・オミディア | USA | 9350 | 参照 | 2004年度 |
| 39 | ルパート・マードック | USA | 9360 | 参照 | 2001年度 |
| 41 | カーク・カーコリアン | USA | 9680 | 参照 | 2005年度 |
| 42 | サムナー・レッドストーン | USA | 9350 | 参照 | 2005年度 |
| 42 | チャールズ・アージェン | USA | 8060 | 参照 | 2002年度 |
| 43 | ルパート・マードック | USA | 8580 | 参照 | 2004年度 |
| 43 | ゴードン・E・ムーア | USA | 7930 | 参照 | 2002年度 |
| 44 | サミュエル・ニューハウス Jr | USA | 8470 | 参照 | 2004年度 |
| 44 | ドナルド・ニューハウス | USA | 8470 | 参照 | 2004年度 |
| 44 | カーク・カーコリアン | USA | 7540 | 参照 | 2002年度 |
| 45 | ルパート・マードック | USA | 7410 | 参照 | 2002年度 |
| 45 | フィリップ・H・ナイト | USA | 7410 | 参照 | 2002年度 |
| 46 | カーク・カーコリアン | USA | 7680 | 参照 | 2001年度 |
| 46 | フィリップ・ナイト | USA | 9020 | 参照 | 2005年度 |
| 47 | トーマス・ブリツカー | USA | 8360 | 参照 | 2004年度 |
| 47 | ロバート・ブリツカー | USA | 8360 | 参照 | 2004年度 |
| 47 | カール・アイカン | USA | 8360 | 参照 | 2004年度 |
| 47 | チャールズ・R・シュワブ | USA | 7560 | 参照 | 2001年度 |
| 49 | カール・アイカーン | USA | 8580 | 参照 | 2005年度 |
| 49 | ルパート・マードック | USA | 8580 | 参照 | 2005年度 |
| 50 | ジョージ・ソロス | USA | 7200 | 参照 | 2001年度 |
| 51 | サミュエル・ジョンソン | USA | 8140 | 参照 | 2004年度 |
| 51 | イーライ・ブロード | USA | 6760 | 参照 | 2002年度 |
| 53 | フィリップ・ナイト | USA | 7810 | 参照 | 2004年度 |
| 53 | イーライ・ブロード | USA | 6960 | 参照 | 2001年度 |
| 54 | ジョージ・ソロス | USA | 7700 | 参照 | 2004年度 |
| 54 | ジェームズ・グッドナイト | USA | 6840 | 参照 | 2001年度 |
| 54 | フィリップ・F・アンシュッツ | USA | 6630 | 参照 | 2002年度 |
| 55 | サーゲイ・プリン | USA | 7920 | 参照 | 2005年度 |
| 55 | チャールズ・アージェン | USA | 7920 | 参照 | 2005年度 |
| 55 | ラリー・ペイジ | USA | 7920 | 参照 | 2005年度 |
| 55 | ジョージ・ソロス | USA | 7920 | 参照 | 2005年度 |
| 55 | トーマス・J・プリツカー | USA | 6500 | 参照 | 2002年度 |
| 55 | ロバート・A・プリツカー | USA | 6500 | 参照 | 2002年度 |
| 55 | サミュエル・I・ニューハウス | USA | 6500 | 参照 | 2002年度 |
| 55 | ドナルド・E・ニューハウス | USA | 6500 | 参照 | 2002年度 |
| 55 | カール・アイカーン | USA | 6500 | 参照 | 2002年度 |
| 57 | ロバート・A・プリツカー | USA | 6600 | 参照 | 2001年度 |
| 57 | トーマス・J・プリツカー | USA | 6600 | 参照 | 2001年度 |
| 60 | ゴードン・E・ムーア | USA | 6480 | 参照 | 2001年度 |
| 60 | ドナルド・ニューハウス | USA | 7700 | 参照 | 2005年度 |
| 60 | サミュエル・ニューハウスJr | USA | 7700 | 参照 | 2005年度 |
| 64 | ジェームズ・グッドナイト | USA | 6240 | 参照 | 2002年度 |
| 65 | カール・カーコリアン | USA | 6600 | 参照 | 2004年度 |
| 67 | ミッキー・アリソン | USA | 7150 | 参照 | 2005年度 |
| 67 | アルフレッド・ラーナー | USA | 6110 | 参照 | 2002年度 |
| 68 | H・タイ・ワーナー | USA | 6600 | 参照 | 2004年度 |
| 68 | ミッキー・アリソン | USA | 6490 | 参照 | 2004年度 |
| 68 | ピエール・オミディア | USA | 5980 | 参照 | 2002年度 |
| 69 | アルフレッド・ラーナー | USA | 6120 | 参照 | 2001年度 |
| 70 | イーライ・ブロード | USA | 6380 | 参照 | 2004年度 |
| 70 | ドナルド・E・ニューハウス | USA | 6000 | 参照 | 2001年度 |
| 70 | サミュエル・I・ニューハウス | USA | 6000 | 参照 | 2001年度 |
| 70 | サミュエル・C・ジョンソン | USA | 5850 | 参照 | 2002年度 |
| 71 | イーライ・ブロード | USA | 6710 | 参照 | 2005年度 |
| 72 | エドワード・ジョンソン3世 | USA | 6600 | 参照 | 2005年度 |
| 72 | マービン・H・デイビス | USA | 5720 | 参照 | 2002年度 |
| 72 | マイケル・R・ブルームバーグ | USA | 5720 | 参照 | 2002年度 |
| 75 | ゴードン・ムーア | USA | 6050 | 参照 | 2004年度 |
| 76 | ジョン・エイブル | USA | 5940 | 参照 | 2004年度 |
| 76 | エドワード・C・ジョンソン3世 | USA | 5590 | 参照 | 2002年度 |
| 77 | フィリップ・アンシュッツ | USA | 6380 | 参照 | 2005年度 |
| 79 | エドワード・C・ジョンソン3世 | USA | 5520 | 参照 | 2001年度 |
| 80 | フィリップ・アンシュッツ | USA | 5720 | 参照 | 2004年度 |
| 82 | ジェフリー・ベゾス | USA | 5610 | 参照 | 2004年度 |
| 82 | マイケル・R・ブルームバーグ | USA | 5400 | 参照 | 2001年度 |
| 82 | マービン・H・デイビス | USA | 5400 | 参照 | 2001年度 |
| 82 | サミュエル・C・ジョンソン | USA | 5400 | 参照 | 2001年度 |
| 82 | ピエール・オミディア | USA | 5400 | 参照 | 2001年度 |
| 84 | チャールズ・R・シュワブ | USA | 5330 | 参照 | 2002年度 |
| 85 | エドワード・ジョンソン3世 | USA | 5390 | 参照 | 2004年度 |
| 85 | マービン・デイビス | USA | 5390 | 参照 | 2004年度 |
| 85 | マイケル・ブルームバーグ | USA | 5390 | 参照 | 2004年度 |
| 87 | デビッド・ケフィン | USA | 5200 | 参照 | 2002年度 |
| 87 | ドナルド・L・ブレン | USA | 5200 | 参照 | 2002年度 |
| 87 | ウォルター・H・アネンバーグ | USA | 5200 | 参照 | 2002年度 |
| 87 | タイ・ワーナー | USA | 5200 | 参照 | 2002年度 |
| 91 | ピーター・ニコラス | USA | 5170 | 参照 | 2004年度 |
| 92 | リー・M・バス | USA | 5160 | 参照 | 2001年度 |
| 92 | モーリス・R・グリーンバーグ | USA | 5160 | 参照 | 2001年度 |
| 92 | フィリップ・H・ナイト | USA | 5160 | 参照 | 2001年度 |
| 93 | ダン・ダンカン | USA | 5610 | 参照 | 2005年度 |
| 94 | マイケル・ブルームバーグ | USA | 5500 | 参照 | 2005年度 |
| 94 | H・タイ・ワーナー | USA | 5500 | 参照 | 2005年度 |
| 96 | ミッキー・アリソン | USA | 4920 | 参照 | 2001年度 |
| 96 | ロス・ペロー | USA | 5070 | 参照 | 2002年度 |
| 97 | ジョン・M・ハンツマン | USA | 4940 | 参照 | 2002年度 |
| 97 | テッド・ターナー | USA | 4940 | 参照 | 2002年度 |
| 98 | ウォルター・H・アネンバーグ | USA | 4800 | 参照 | 2001年度 |
| 98 | ドナルド・L・ブレン | USA | 4800 | 参照 | 2001年度 |
| 98 | タイ・ワーナー | USA | 4800 | 参照 | 2001年度 |

