フランスの長者
世界の長者
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
日本の長者
(業種について)
| 順位 | 名前 | 国 | 純資産額(@億円) | 歳 | 業種 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ベルナール・アルノー | フランス | 23650 | 57 | LVMH | 2006年度 |
| 11 | リリアンヌ・ベッタンクール | フランス | 20680 | 81 | ロレアル | 2004年度 |
| 13 | リリアンヌ・ベッタンクール | フランス | 19370 | 0 | ロレアル | 2002年度 |
| 15 | リリアンヌ・ベッタンクール | フランス | 18720 | 75 | ロレアル | 2001年度 |
| 15 | リリアンヌ・ベッタンクール | フランス | 17600 | 83 | ロレアル | 2006年度 |
| 16 | リリアンヌ・ベッタンクール | フランス | 18920 | 82 | ロレアル | 2005年度 |
| 17 | ベルナール・アルノー | フランス | 18700 | 56 | LVMH | 2005年度 |
| 21 | ベルナール・アルノー | フランス | 13420 | 55 | LVMH | 2004年度 |
| 26 | ベルナール・アルノー | フランス | 12840 | 52 | LVMH | 2001年度 |
| 36 | ベルナール・アルノー | フランス | 9100 | 0 | LVMH | 2002年度 |
| 47 | フランソワ・ピノー | フランス | 7560 | 64 | 小売 | 2001年度 |
| 49 | セルジュ・ダッソー一族 | フランス | 8580 | 80 | 航空機 | 2005年度 |
| 56 | セルジュ・ダッソー 一族 | フランス | 9350 | 80 | 航空機 | 2006年度 |
| 60 | ポール・ルイ・アレイ 一族 | フランス | 6480 | 66 | カルフール | 2001年度 |
| 62 | セルジュ・ダッソー 一族 | フランス | 6370 | 0 | 航空機 | 2002年度 |
| 65 | アラン&ジェラール・ベルタイマー | フランス | 8250 | 0 | シャネル | 2006年度 |
| 70 | アラン&ジェラール・ベルタイマー | フランス | 6000 | 0 | シャネル | 2001年度 |
| 73 | アラン&ジェラール・ベルタイマー | フランス | 6160 | 0 | シャネル | 2004年度 |
| 74 | フランソワ・ピノー | フランス | 7700 | 69 | 小売 | 2006年度 |
| 75 | セルジュ・ダッソー 一族 | フランス | 5520 | 76 | 航空機 | 2001年度 |
| 76 | フランソワ・ピノー | フランス | 6490 | 68 | 小売 | 2005年度 |
| 76 | アラン&ジェラール・ベルタイマー | フランス | 5590 | 0 | シャネル | 2002年度 |
| 87 | ジャン・クロード・デコー 一族 | フランス | 5940 | 67 | 広告 | 2005年度 |
| 87 | ポール・ルイ・アレイ 一族 | フランス | 5200 | 0 | カルフール | 2002年度 |
| 91 | フランソワ・ピノー | フランス | 5170 | 67 | 小売 | 2004年度 |

