世界の長者
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
日本の長者
(業種について)
| 順位 | 名前 | 国 | 純資産額(@億円) | 歳 | 業種 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | リ・カシン | 香港 | 20680 | 77 | 多業種 | 2006年度 |
| 18 | リ・カシン | 香港 | 15120 | 73 | 多業種 | 2001年度 |
| 19 | リ・カシン | 香港 | 13640 | 75 | 他業種 | 2004年度 |
| 21 | クウォック | 香港 | 12540 | 13 | 不動産 | 2004年度 |
| 22 | リ・カシン | 香港 | 14300 | 76 | 多業種 | 2005年度 |
| 23 | クオック兄弟 | 香港 | 13800 | 0 | 不動産 | 2001年度 |
| 23 | リ・カシン | 香港 | 13000 | 0 | 多業種 | 2002年度 |
| 24 | クウォック兄弟 | 香港 | 11960 | 0 | 不動産 | 2002年度 |
| 31 | クオック兄弟 | 香港 | 11990 | 0 | 不動産 | 2005年度 |
| 35 | リー・シャウキー | 香港 | 10230 | 77 | 不動産 | 2005年度 |
| 35 | クウォック兄弟 | 香港 | 12760 | 0 | 不動産 | 2006年度 |
| 37 | リー・シャウキー | 香港 | 12100 | 78 | 不動産 | 2006年度 |
| 51 | リー・シャウキー | 香港 | 6760 | 0 | 不動産 | 2002年度 |
| 52 | リー・シャウキー | 香港 | 7080 | 73 | 不動産 | 2001年度 |
| 62 | リーシャウキー | 香港 | 6930 | 76 | 不動産 | 2004年度 |
| 84 | スタンレー・ホー | 香港 | 7150 | 84 | カジノ、ホ | 2006年度 |
| 96 | パトリック・ワン | 香港 | 4920 | 50 | 小型モータ | 2001年度 |

