インド の長者
世界の長者
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
日本の長者
(業種について)
| 順位 | 名前 | 国 | 純資産額(@億円) | 歳 | 業種 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ラクシュミ・ミッタル | インド | 27500 | 54 | 鉄鋼 | 2005年度 |
| 5 | ラクシュミ・ミッタル | インド | 25850 | 55 | 鉄鋼 | 2006年度 |
| 25 | アジム・プレムジ | インド | 14630 | 60 | ソフトウェ | 2006年度 |
| 38 | アジム・プレムジ | インド | 9900 | 59 | ソフトウェ | 2005年度 |
| 41 | アジム・プレムジ | インド | 8320 | 0 | ソフトウェ | 2002年度 |
| 42 | アジム・プレムジ | インド | 8280 | 55 | ソフトウェ | 2001年度 |
| 56 | ムケッシュ・アムバニ 一族 | インド | 9350 | 48 | 石油化学 | 2006年度 |
| 59 | アジム・プレムジ | インド | 7370 | 58 | ソフトウェ | 2004年度 |
| 60 | ムケシュ&アニル・アムバニ | インド | 7700 | 0 | 多業種 | 2005年度 |
| 62 | ラクシュミ・ミッタル | インド | 6820 | 53 | 製鉄 | 2004年度 |
| 65 | ムケーシュ&アニル・アムバニ | インド | 6600 | 46 | 他業種 | 2004年度 |

