日本 の長者
世界の長者
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
日本の長者
(業種について)
| 順位 | 名前 | 国 | 純資産額(@億円) | 歳 | 業種 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 佐治信忠 | 日本 | 11180 | 0 | サントリー | 2002年度 |
| 37 | 武井保雄 一族 | 日本 | 9960 | 71 | 武富士 | 2001年度 |
| 40 | 佐治信忠 一族 | 日本 | 9240 | 55 | サントリー | 2001年度 |
| 51 | 武井保雄 一族 | 日本 | 6760 | 0 | 武富士 | 2002年度 |
| 55 | 木下恭輔 一族 | 日本 | 6720 | 61 | アコム | 2001年度 |
| 55 | 孫正義 | 日本 | 6720 | 43 | ソフトバン | 2001年度 |
| 57 | 佐治信忠 | 日本 | 7590 | 58 | サントリー | 2004年度 |
| 62 | 武井保雄 一族 | 日本 | 6820 | 74 | 武富士 | 2004年度 |
| 68 | 福田吉考 | 日本 | 6240 | 53 | アイフル | 2001年度 |
| 72 | 岩崎福三 | 日本 | 6270 | 79 | 岩崎産業 | 2004年度 |
| 76 | 柳井正 | 日本 | 5760 | 52 | ファースト | 2001年度 |
| 77 | 佐治信忠 一族 | 日本 | 6380 | 59 | サントリー | 2005年度 |
| 80 | 福田吉考 一族 | 日本 | 6160 | 57 | アイフル | 2005年度 |
| 82 | 伊藤雅俊 | 日本 | 5400 | 77 | イトーヨ- | 2001年度 |
| 84 | 武井保雄 一族 | 日本 | 6050 | 75 | 武富士 | 2005年度 |
| 85 | 糸山栄太郎 | 日本 | 5390 | 61 | 新日本観光 | 2004年度 |
| 95 | 岩崎福三 | 日本 | 5040 | 76 | 岩崎産業 | 2001年度 |
| 97 | 木下恭輔 | 日本 | 4940 | 0 | アコム | 2002年度 |

