ロシア の長者
| 順位 | 名前 | 在住・出身・創業国 | 純資産額 | 詳細 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ロマン・アブラモビッチ | ロシア | 20020 | 参照 | 2006年度 |
| 16 | ミハイル・ホドルコフスキー | ロシア | 16500 | 参照 | 2004年度 |
| 21 | ロマン・アブラモビッチ | ロシア | 14630 | 参照 | 2005年度 |
| 37 | ワギト・アレクペロフ | ロシア | 12100 | 参照 | 2006年度 |
| 41 | ウラジミール・リシン | ロシア | 11770 | 参照 | 2006年度 |
| 44 | ビクトル・ベルセルベルグ | ロシア | 11000 | 参照 | 2006年度 |
| 50 | ミハイル・フリードマン | ロシア | 10670 | 参照 | 2006年度 |
| 60 | ミハイル・フリードマン | ロシア | 7700 | 参照 | 2005年度 |
| 60 | ウラジミール・リシン | ロシア | 7700 | 参照 | 2005年度 |
| 62 | オレグ・デリパスカ | ロシア | 8580 | 参照 | 2006年度 |
| 64 | アレクセイ・モルダショフ | ロシア | 8360 | 参照 | 2006年度 |
| 72 | スレイマン・ケリモフ | ロシア | 7810 | 参照 | 2006年度 |
| 73 | ミハイル・フリードマン | ロシア | 6160 | 参照 | 2004年度 |
| 84 | オレグ・デリバスカ | ロシア | 6050 | 参照 | 2005年度 |
| 85 | ウラジミール・ポターニン | ロシア | 5280 | 参照 | 2004年度 |
| 89 | ウラジミール・ポターニン | ロシア | 7040 | 参照 | 2006年度 |
| 89 | ミハイル・プロホロフ | ロシア | 7040 | 参照 | 2006年度 |
| 90 | ミハイル・プロホロフ | ロシア | 5280 | 参照 | 2004年度 |
| 93 | ウラジミール・エヴトゥシェンコフ | ロシア | 6930 | 参照 | 2006年度 |
| 94 | ビクトル・ベクセルベルグ | ロシア | 5500 | 参照 | 2005年度 |
| 94 | ゲルマン・ハン | ロシア | 6710 | 参照 | 2006年度 |

