ロシア の長者
世界の長者
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
日本の長者
(業種について)
| 順位 | 名前 | 国 | 純資産額(@億円) | 歳 | 業種 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ロマン・アブラモビッチ | ロシア | 20020 | 39 | 石油 | 2006年度 |
| 16 | ミハイル・ホドルコフスキー | ロシア | 16500 | 40 | 石油 | 2004年度 |
| 21 | ロマン・アブラモビッチ | ロシア | 14630 | 38 | 石油 | 2005年度 |
| 37 | ワギト・アレクペロフ | ロシア | 12100 | 55 | 石油 | 2006年度 |
| 41 | ウラジミール・リシン | ロシア | 11770 | 49 | 鉄鋼 | 2006年度 |
| 44 | ビクトル・ベルセルベルグ | ロシア | 11000 | 48 | 石油、金属 | 2006年度 |
| 50 | ミハイル・フリードマン | ロシア | 10670 | 41 | 石油、銀行 | 2006年度 |
| 60 | ミハイル・フリードマン | ロシア | 7700 | 40 | 石油・銀行 | 2005年度 |
| 60 | ウラジミール・リシン | ロシア | 7700 | 48 | 鉄鋼 | 2005年度 |
| 62 | オレグ・デリパスカ | ロシア | 8580 | 37 | アルミニウ | 2006年度 |
| 64 | アレクセイ・モルダショフ | ロシア | 8360 | 40 | 鉄鋼 | 2006年度 |
| 72 | スレイマン・ケリモフ | ロシア | 7810 | 40 | 投資 | 2006年度 |
| 73 | ミハイル・フリードマン | ロシア | 6160 | 39 | 石油 | 2004年度 |
| 84 | オレグ・デリバスカ | ロシア | 6050 | 36 | アルミニウ | 2005年度 |
| 85 | ウラジミール・ポターニン | ロシア | 5280 | 43 | 金属 | 2004年度 |
| 89 | ウラジミール・ポターニン | ロシア | 7040 | 45 | 金属 | 2006年度 |
| 89 | ミハイル・プロホロフ | ロシア | 7040 | 40 | 金属 | 2006年度 |
| 90 | ミハイル・プロホロフ | ロシア | 5280 | 38 | 金属 | 2004年度 |
| 93 | ウラジミール・エヴトゥシェンコフ | ロシア | 6930 | 57 | 通信 | 2006年度 |
| 94 | ビクトル・ベクセルベルグ | ロシア | 5500 | 47 | 石油・金属 | 2005年度 |
| 94 | ゲルマン・ハン | ロシア | 6710 | 44 | 石油、銀行 | 2006年度 |

