サウジアラビア の長者
世界の長者
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
日本の長者
(業種について)
| 順位 | 名前 | 国 | 純資産額(@億円) | 歳 | 業種 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | アルワリード王子 | サウジアラビア | 23650 | 47 | 投資 | 2004年度 |
| 4 | カルロス・スリム・エルー | サウジアラビア | 26180 | 65 | 通信 | 2005年度 |
| 6 | アルワリード王子 | サウジアラビア | 24000 | 44 | 投資 | 2001年度 |
| 8 | アルワリード・ビン・タラル | サウジアラビア | 22000 | 49 | 投資 | 2006年度 |
| 11 | アルワリード王子 | サウジアラビア | 26000 | 0 | 投資 | 2002年度 |
| 34 | スリマン・オライヤン | サウジアラビア | 9880 | 0 | 投資 | 2002年度 |
| 37 | スライマン・ビン・アブドゥル・アルラジー | サウジアラビア | 12100 | 86 | 銀行 | 2006年度 |
| 38 | スリマン・オライヤン 一族 | サウジアラビア | 9600 | 82 | 投資 | 2001年度 |
| 77 | ムハンマド・アルアモーディ | サウジアラビア | 7590 | 60 | 石油 | 2006年度 |
| 80 | スライマン・ビン・アブドゥル・アルラジー | サウジアラビア | 6160 | 85 | 銀行 | 2005年度 |
| 84 | サレービン・アヴドゥルアジズ・アルラジー | サウジアラビア | 7150 | 94 | 銀行 | 2006年度 |

