USAの長者
世界の長者
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
日本の長者
(業種について)
| 順位 | 名前 | 国 | 純資産額(@億円) | 歳 | 業種 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビルゲイツ | USA | 51260 | 48 | マイクロソ | 2004年度 |
| 1 | ビルゲイツ | USA | 51150 | 49 | マイクロソ | 2005年度 |
| 1 | ビルゲイツ | USA | 70440 | 45 | マイクロソ | 2001年度 |
| 1 | ビルゲイツ | USA | 68640 | 0 | マイクロソ | 2002年度 |
| 2 | ウォーレン・バフェット | USA | 47190 | 73 | 投資 | 2004年度 |
| 2 | ウォーレンパフェット | USA | 48400 | 74 | パークシャ | 2005年度 |
| 2 | ウォーレンパフェット | USA | 38760 | 70 | 投資 | 2001年度 |
| 2 | ウォーレン・バフェット | USA | 45500 | 0 | 投資 | 2002年度 |
| 3 | ポール・アレン | USA | 36480 | 48 | マイクロソ | 2001年度 |
| 4 | ラリー・エリソン | USA | 31200 | 56 | オラクル | 2001年度 |
| 4 | ポール・アレン | USA | 32760 | 0 | マイクロス | 2002年度 |
| 5 | ポールアレン | USA | 23100 | 51 | マイクロソ | 2004年度 |
| 5 | ラリー・エリソン | USA | 30550 | 0 | オラクル | 2002年度 |
| 6 | ジョン・ウォルトン | USA | 22000 | 58 | ウォルマー | 2004年度 |
| 6 | S・ロブソン・ウォルトン | USA | 22000 | 60 | ウォルマー | 2004年度 |
| 6 | ジム・ウォルトン | USA | 22000 | 56 | ウォルマー | 2004年度 |
| 6 | ヘレンウォルトン | USA | 22000 | 84 | ウォルマー | 2004年度 |
| 6 | アリスウォルトン | USA | 22000 | 55 | ウォルマー | 2004年度 |
| 6 | イングバー・カンブラッド | USA | 25300 | 78 | イケア | 2005年度 |
| 6 | ジム・C・ウォルトン | USA | 27040 | 0 | ウォルマー | 2002年度 |
| 7 | ジム・C・ウォルトン | USA | 22560 | 53 | ウォルマー | 2001年度 |
| 7 | ジョン・T・ウォルトン | USA | 26910 | 0 | ウォルマー | 2002年度 |
| 8 | カール・アルブレヒト | USA | 20350 | 85 | スーパーマ | 2005年度 |
| 8 | ジョン・T・ウォルトン | USA | 22440 | 55 | ウォルマー | 2001年度 |
| 8 | アリス・L・ウォルトン | USA | 26650 | 0 | ウォルマー | 2002年度 |
| 9 | ラリー・エリソン | USA | 20240 | 60 | オラクル | 2005年度 |
| 9 | S・ロブソン・ウォルトン | USA | 22320 | 57 | ウォルマー | 2001年度 |
| 9 | S・ロブソン・ウォルトン | USA | 26650 | 0 | ウォルマー | 2002年度 |
| 10 | S・ロブソン・ウォルトン | USA | 20130 | 61 | ウォルマー | 2005年度 |
| 10 | アリス・L・ウォルトン | USA | 22000 | 52 | ウォルマー | 2001年度 |
| 10 | ヘレン・R・ウォルトン | USA | 22000 | 81 | ウォルマー | 2001年度 |
| 10 | ヘレン・R・ウォルトン | USA | 26520 | 0 | ウォルマー | 2002年度 |
| 11 | ジョン・ウォルトン | USA | 20020 | 59 | ウォルマー | 2005年度 |
| 11 | ジム・ウォルトン | USA | 20020 | 57 | ウォルマー | 2005年度 |
| 12 | ラリー・エリソン | USA | 20570 | 59 | オラクル | 2004年度 |
| 13 | ヘレン・ウォルトン | USA | 19800 | 85 | ウォルマー | 2005年度 |
| 13 | アリス・ウォルトン | USA | 19800 | 56 | ウォルマー | 2005年度 |
| 13 | スティーブン・バルマー | USA | 19920 | 45 | マイクロソ | 2001年度 |
| 15 | スティーブン・バルマー | USA | 19240 | 0 | マイクロソ | 2002年度 |
| 16 | フィリップ・F・アンシュッツ | USA | 18360 | 61 | 光ファイバ | 2001年度 |
| 18 | マイケル・デル | USA | 17600 | 40 | デルコンピ | 2005年度 |
| 18 | サムナー・M・レッドストーン | USA | 15120 | 78 | バイアコム | 2001年度 |
| 18 | マイケル・デル | USA | 14430 | 0 | デルコンピ | 2002年度 |
| 19 | スティーブン・バルマー | USA | 13640 | 47 | マイクロソ | 2004年度 |
| 19 | マイケル・デル | USA | 14300 | 39 | デルコンピ | 2004年度 |
| 19 | シェルドン・アデルソン | USA | 17160 | 71 | カジノ・ホ | 2005年度 |
| 20 | ジョン・W・クルーゲ | USA | 13650 | 0 | メトロメデ | 2002年度 |
| 21 | バーバラ・コックス・アンソニー | USA | 14040 | 77 | メディア | 2001年度 |
| 21 | アン・コックス・チャンバース | USA | 14040 | 81 | メディア | 2001年度 |
| 21 | アン・コックス・チャンバース | USA | 13130 | 0 | メディア | 2002年度 |
| 21 | バーバラ・コックス・アンソニー | USA | 13130 | 0 | メディア | 2002年度 |
| 23 | バーバラ・コックス・アンソニー | USA | 12320 | 80 | メディア | 2004年度 |
| 24 | アン・コックス・チャンバース | USA | 12320 | 34 | メディア | 2004年度 |
| 24 | スティーブン・バルマー | USA | 13310 | 49 | マイクロソ | 2005年度 |
| 24 | ジョン・W・クルーゲー | USA | 13080 | 86 | メトロメデ | 2001年度 |
| 25 | ロマン・アブラモビッチ | USA | 11660 | 37 | 石油 | 2004年度 |
| 25 | アビゲイル・ジョンソン | USA | 13200 | 43 | フィデリテ | 2005年度 |
| 26 | ジョン・クルゲー | USA | 11550 | 89 | メトロメデ | 2004年度 |
| 26 | ジョン・F・マース | USA | 11700 | 0 | キャンディ | 2002年度 |
| 26 | ジャクリーン・B・マース | USA | 11700 | 0 | キャンディ | 2002年度 |
| 26 | フォレスト・マース Jr | USA | 11700 | 0 | キャンディ | 2002年度 |
| 27 | ジョン・マース | USA | 11440 | 67 | キャンディ | 2004年度 |
| 27 | フォレスト・マース | USA | 11440 | 72 | キャンディ | 2004年度 |
| 27 | ジャクりーン・マース | USA | 11440 | 65 | キャンディ | 2004年度 |
| 27 | アン・コックス・チャンバース | USA | 12870 | 85 | メディア | 2005年度 |
| 27 | バーバラ・コックス・アンソニー | USA | 12870 | 81 | メディア | 2005年度 |
| 27 | マイケル・デル | USA | 12600 | 36 | デルコンピ | 2001年度 |
| 29 | アビゲイル・ジョンソン | USA | 11180 | 0 | フィデリテ | 2002年度 |
| 30 | アビゲイル・ジョンソン | USA | 10920 | 39 | フィデリテ | 2001年度 |
| 30 | ジョン・グルゲー | USA | 12100 | 90 | メトロメデ | 2005年度 |
| 31 | アビゲイル・ジョンソン | USA | 10780 | 42 | ミューチュ | 2004年度 |
| 31 | ジョン・F・マース | USA | 10800 | 65 | キャンディ | 2001年度 |
| 31 | ジャクリーン・B・マース | USA | 10800 | 61 | キャンディ | 2001年度 |
| 31 | フォレスト・E・マース Jr | USA | 10800 | 39 | キャンディ | 2001年度 |
| 32 | ジョン・マース | USA | 10890 | 68 | キャンディ | 2005年度 |
| 32 | ジャクリーン・マース | USA | 11440 | 65 | キャンディ | 2005年度 |
| 32 | フォレスト・マースJr | USA | 11440 | 73 | キャンディ | 2005年度 |
| 32 | サムナー・M・レッドストーン | USA | 10530 | 0 | バイアコム | 2002年度 |
| 34 | チャールズ・アージェン | USA | 10010 | 51 | 衛星放送 | 2004年度 |
| 35 | サムナー・レッドストーン | USA | 9790 | 80 | バイアコム | 2004年度 |
| 35 | テッド・ターナー | USA | 10560 | 62 | メディア | 2001年度 |
| 35 | チャールズ・アージェン | USA | 10560 | 48 | 衛星TV | 2001年度 |
| 35 | ピエール・オミディア | USA | 10890 | 37 | eベイ | 2005年度 |
| 37 | ジョージ・ソロス | USA | 8970 | 0 | 金融 | 2002年度 |
| 38 | ピエール・オミディア | USA | 9350 | 36 | eベイ | 2004年度 |
| 39 | ルパート・マードック | USA | 9360 | 70 | メディア | 2001年度 |
| 41 | カーク・カーコリアン | USA | 9680 | 87 | 投資 | 2005年度 |
| 42 | サムナー・レッドストーン | USA | 9350 | 81 | バイアコム | 2005年度 |
| 42 | チャールズ・アージェン | USA | 8060 | 0 | 衛星TV | 2002年度 |
| 43 | ルパート・マードック | USA | 8580 | 73 | ニューズ・ | 2004年度 |
| 43 | ゴードン・E・ムーア | USA | 7930 | 0 | インテル | 2002年度 |
| 44 | サミュエル・ニューハウス Jr | USA | 8470 | 76 | 出版 | 2004年度 |
| 44 | ドナルド・ニューハウス | USA | 8470 | 74 | 出版 | 2004年度 |
| 44 | カーク・カーコリアン | USA | 7540 | 0 | 投資 | 2002年度 |
| 45 | ルパート・マードック | USA | 7410 | 0 | メディア | 2002年度 |
| 45 | フィリップ・H・ナイト | USA | 7410 | 0 | ナイキ | 2002年度 |
| 46 | カーク・カーコリアン | USA | 7680 | 84 | 投資 | 2001年度 |
| 46 | フィリップ・ナイト | USA | 9020 | 67 | ナイキ | 2005年度 |
| 47 | トーマス・ブリツカー | USA | 8360 | 53 | 投資 | 2004年度 |
| 47 | ロバート・ブリツカー | USA | 8360 | 77 | 投資 | 2004年度 |
| 47 | カール・アイカン | USA | 8360 | 68 | 投資 | 2004年度 |
| 47 | チャールズ・R・シュワブ | USA | 7560 | 64 | ブローカー | 2001年度 |
| 49 | カール・アイカーン | USA | 8580 | 69 | レバレッジ | 2005年度 |
| 49 | ルパート・マードック | USA | 8580 | 74 | ニューズ・ | 2005年度 |
| 50 | ジョージ・ソロス | USA | 7200 | 70 | 金融 | 2001年度 |
| 51 | サミュエル・ジョンソン | USA | 8140 | 75 | 床ワックス | 2004年度 |
| 51 | イーライ・ブロード | USA | 6760 | 0 | 不動産 | 2002年度 |
| 53 | フィリップ・ナイト | USA | 7810 | 66 | ナイキ | 2004年度 |
| 53 | イーライ・ブロード | USA | 6960 | 68 | 不動産 | 2001年度 |
| 54 | ジョージ・ソロス | USA | 7700 | 73 | ヘッジ・フ | 2004年度 |
| 54 | ジェームズ・グッドナイト | USA | 6840 | 58 | ソフトウェ | 2001年度 |
| 54 | フィリップ・F・アンシュッツ | USA | 6630 | 0 | 光ファイバ | 2002年度 |
| 55 | サーゲイ・プリン | USA | 7920 | 31 | グーグル | 2005年度 |
| 55 | チャールズ・アージェン | USA | 7920 | 52 | エコースタ | 2005年度 |
| 55 | ラリー・ペイジ | USA | 7920 | 32 | グーグル | 2005年度 |
| 55 | ジョージ・ソロス | USA | 7920 | 74 | ヘッジファ | 2005年度 |
| 55 | トーマス・J・プリツカー | USA | 6500 | 0 | ホテル | 2002年度 |
| 55 | ロバート・A・プリツカー | USA | 6500 | 0 | ホテル | 2002年度 |
| 55 | サミュエル・I・ニューハウス | USA | 6500 | 0 | メディア | 2002年度 |
| 55 | ドナルド・E・ニューハウス | USA | 6500 | 0 | メディア | 2002年度 |
| 55 | カール・アイカーン | USA | 6500 | 0 | 金融 | 2002年度 |
| 57 | ロバート・A・プリツカー | USA | 6600 | 75 | 金融 | 2001年度 |
| 57 | トーマス・J・プリツカー | USA | 6600 | 51 | 相続 | 2001年度 |
| 60 | ゴードン・E・ムーア | USA | 6480 | 72 | インテル | 2001年度 |
| 60 | ドナルド・ニューハウス | USA | 7700 | 75 | 出版 | 2005年度 |
| 60 | サミュエル・ニューハウスJr | USA | 7700 | 77 | 出版 | 2005年度 |
| 64 | ジェームズ・グッドナイト | USA | 6240 | 0 | ソフトウェ | 2002年度 |
| 65 | カール・カーコリアン | USA | 6600 | 86 | 投資 | 2004年度 |
| 67 | ミッキー・アリソン | USA | 7150 | 55 | カーニバル | 2005年度 |
| 67 | アルフレッド・ラーナー | USA | 6110 | 0 | 銀行 | 2002年度 |
| 68 | H・タイ・ワーナー | USA | 6600 | 60 | ビーニー・ | 2004年度 |
| 68 | ミッキー・アリソン | USA | 6490 | 54 | クルーズ船 | 2004年度 |
| 68 | ピエール・オミディア | USA | 5980 | 0 | eベイ | 2002年度 |
| 69 | アルフレッド・ラーナー | USA | 6120 | 68 | 銀行 | 2001年度 |
| 70 | イーライ・ブロード | USA | 6380 | 70 | 金融 | 2004年度 |
| 70 | ドナルド・E・ニューハウス | USA | 6000 | 71 | メディア | 2001年度 |
| 70 | サミュエル・I・ニューハウス | USA | 6000 | 73 | メディア | 2001年度 |
| 70 | サミュエル・C・ジョンソン | USA | 5850 | 0 | 製造業 | 2002年度 |
| 71 | イーライ・ブロード | USA | 6710 | 71 | 投資 | 2005年度 |
| 72 | エドワード・ジョンソン3世 | USA | 6600 | 74 | フィデリテ | 2005年度 |
| 72 | マービン・H・デイビス | USA | 5720 | 0 | 投資 | 2002年度 |
| 72 | マイケル・R・ブルームバーグ | USA | 5720 | 0 | 金融情報 | 2002年度 |
| 75 | ゴードン・ムーア | USA | 6050 | 75 | インテル | 2004年度 |
| 76 | ジョン・エイブル | USA | 5940 | 63 | 医療機器 | 2004年度 |
| 76 | エドワード・C・ジョンソン3世 | USA | 5590 | 0 | フィデリテ | 2002年度 |
| 77 | フィリップ・アンシュッツ | USA | 6380 | 65 | 投資 | 2005年度 |
| 79 | エドワード・C・ジョンソン3世 | USA | 5520 | 71 | フィデリテ | 2001年度 |
| 80 | フィリップ・アンシュッツ | USA | 5720 | 64 | 光ファイバ | 2004年度 |
| 82 | ジェフリー・ベゾス | USA | 5610 | 40 | アマゾン・ | 2004年度 |
| 82 | マイケル・R・ブルームバーグ | USA | 5400 | 58 | 金融情報 | 2001年度 |
| 82 | マービン・H・デイビス | USA | 5400 | 75 | 石油 | 2001年度 |
| 82 | サミュエル・C・ジョンソン | USA | 5400 | 73 | 製造業 | 2001年度 |
| 82 | ピエール・オミディア | USA | 5400 | 44 | eベイ | 2001年度 |
| 84 | チャールズ・R・シュワブ | USA | 5330 | 0 | チャールズ | 2002年度 |
| 85 | エドワード・ジョンソン3世 | USA | 5390 | 73 | ミューチュ | 2004年度 |
| 85 | マービン・デイビス | USA | 5390 | 78 | 投資 | 2004年度 |
| 85 | マイケル・ブルームバーグ | USA | 5390 | 61 | メディア | 2004年度 |
| 87 | デビッド・ケフィン | USA | 5200 | 0 | 音楽 | 2002年度 |
| 87 | ドナルド・L・ブレン | USA | 5200 | 0 | 不動産 | 2002年度 |
| 87 | ウォルター・H・アネンバーグ | USA | 5200 | 0 | 出版 | 2002年度 |
| 87 | タイ・ワーナー | USA | 5200 | 0 | ビーニー・ | 2002年度 |
| 91 | ピーター・ニコラス | USA | 5170 | 63 | 医療機器 | 2004年度 |
| 92 | リー・M・バス | USA | 5160 | 45 | 投資 | 2001年度 |
| 92 | モーリス・R・グリーンバーグ | USA | 5160 | 76 | AIG | 2001年度 |
| 92 | フィリップ・H・ナイト | USA | 5160 | 63 | ナイキ | 2001年度 |
| 93 | ダン・ダンカン | USA | 5610 | 72 | 天然ガス | 2005年度 |
| 94 | マイケル・ブルームバーグ | USA | 5500 | 62 | ブルームバ | 2005年度 |
| 94 | H・タイ・ワーナー | USA | 5500 | 61 | ビーニー・ | 2005年度 |
| 96 | ミッキー・アリソン | USA | 4920 | 52 | クルーズ旅 | 2001年度 |
| 96 | ロス・ペロー | USA | 5070 | 0 | 投資 | 2002年度 |
| 97 | ジョン・M・ハンツマン | USA | 4940 | 0 | 化学製品 | 2002年度 |
| 97 | テッド・ターナー | USA | 4940 | 0 | メディア | 2002年度 |
| 98 | ウォルター・H・アネンバーグ | USA | 4800 | 92 | 出版 | 2001年度 |
| 98 | ドナルド・L・ブレン | USA | 4800 | 69 | 不動産 | 2001年度 |
| 98 | タイ・ワーナー | USA | 4800 | 57 | ビーニー・ | 2001年度 |

