2001年度のランキング
| 順位 | 名前 | 国 | 純資産額(億円) | 歳 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビルゲイツ | USA | 70440 | 45 | マイクロソ |
| 2 | ウォーレンパフェット | USA | 38760 | 70 | 投資 |
| 3 | ポール・アレン | USA | 36480 | 48 | マイクロソ |
| 4 | ラリー・エリソン | USA | 31200 | 56 | オラクル |
| 5 | テオ&カール・アルブレヒト | ドイツ | 30000 | 0 | 小売 |
| 6 | アルワリード王子 | サウジアラビア | 24000 | 44 | 投資 |
| 7 | ジム・C・ウォルトン | USA | 22560 | 53 | ウォルマー |
| 8 | ジョン・T・ウォルトン | USA | 22440 | 55 | ウォルマー |
| 9 | S・ロブソン・ウォルトン | USA | 22320 | 57 | ウォルマー |
| 10 | アリス・L・ウォルトン | USA | 22000 | 52 | ウォルマー |
| 10 | ヘレン・R・ウォルトン | USA | 22000 | 81 | ウォルマー |
| 12 | ヨハンナ・クヴャント 一族 | ドイツ | 21360 | 74 | BMW |
| 13 | スティーブン・バルマー | USA | 19920 | 45 | マイクロソ |
| 14 | ケネス・トムソン 一族 | カナダ | 19680 | 77 | 出版 |
| 15 | リリアンヌ・ベッタンクール | フランス | 18720 | 75 | ロレアル |
| 16 | フィリップ・F・アンシュッツ | USA | 18360 | 61 | 光ファイバ |
| 17 | イングバー・カンプラッド | スウェーデン | 15600 | 75 | イケア |
| 18 | リ・カシン | 香港 | 15120 | 73 | 多業種 |
| 18 | サムナー・M・レッドストーン | USA | 15120 | 78 | バイアコム |
| 20 | レオ・キルヒ | ドイツ | 14400 | 74 | メディア |
| 21 | バーバラ・コックス・アンソニー | USA | 14040 | 77 | メディア |
| 21 | アン・コックス・チャンバース | USA | 14040 | 81 | メディア |
| 23 | クオック兄弟 | 香港 | 13800 | 0 | 不動産 |
| 24 | ジョン・W・クルーゲー | USA | 13080 | 86 | メトロメデ |
| 25 | カルロス・スリム・エルー | メキシコ | 12960 | 61 | 通信 |
| 26 | ベルナール・アルノー | フランス | 12840 | 52 | LVMH |
| 27 | エルネスト・ベルタレリ 一族 | スイス | 12600 | 35 | バイオ技術 |
| 27 | マイケル・デル | USA | 12600 | 36 | デルコンピ |
| 29 | シルビオ・ベルルスコーニ | イタリア | 12360 | 64 | メディア |
| 30 | アビゲイル・ジョンソン | USA | 10920 | 39 | フィデリテ |
| 31 | キルステン・ラウシング | スウェーデ | 10800 | 0 | パッケージ |
| 31 | ジョン・F・マース | USA | 10800 | 65 | キャンディ |
| 31 | ジャクリーン・B・マース | USA | 10800 | 61 | キャンディ |
| 31 | フォレスト・E・マース Jr | USA | 10800 | 39 | キャンディ |
| 35 | テッド・ターナー | USA | 10560 | 62 | メディア |
| 35 | チャールズ・アージェン | USA | 10560 | 48 | 衛星TV |
| 37 | 武井保雄 一族 | 日本 | 9960 | 71 | 武富士 |
| 38 | スリマン・オライヤン 一族 | サウジアラビア | 9600 | 82 | 投資 |
| 39 | ルパート・マードック | USA | 9360 | 70 | メディア |
| 40 | 佐治信忠 一族 | 日本 | 9240 | 55 | サントリー |
| 40 | ハンス・ラウシング | スウェーデン | 9240 | 75 | パッケージ |
| 42 | アジム・プレムジ | インド | 8280 | 55 | ソフトウェ |
| 43 | レオナルド・デルベッキオ | イタリア | 7920 | 66 | 眼鏡フレー |
| 43 | アマンシオ・オルテガ | スペイン | 7920 | 65 | 小売 |
| 45 | ジェラルド・C・グローブナー | イギリス | 7800 | 49 | 不動産 |
| 46 | カーク・カーコリアン | USA | 7680 | 84 | 投資 |
| 47 | フランソワ・ピノー | フランス | 7560 | 64 | 小売 |
| 47 | チャールズ・R・シュワブ | USA | 7560 | 64 | ブローカー |
| 49 | ピエール・ランドルト 一族 | スイス | 7320 | 53 | ノバルティ |
| 50 | ナセル・アルカラフィー 一族 | クウェート | 7200 | 58 | 建設 |
| 50 | ジョージ・ソロス | USA | 7200 | 70 | 金融 |
| 52 | リー・シャウキー | 香港 | 7080 | 73 | 不動産 |
| 53 | イーライ・ブロード | USA | 6960 | 68 | 不動産 |
| 54 | ジェームズ・グッドナイト | USA | 6840 | 58 | ソフトウェ |
| 55 | 木下恭輔 一族 | 日本 | 6720 | 61 | アコム |
| 55 | 孫正義 | 日本 | 6720 | 43 | ソフトバン |
| 57 | ルチアーノ・ベネトン 一族 | イタリア | 6600 | 66 | ベネトン |
| 57 | ロバート・A・プリツカー | USA | 6600 | 75 | 金融 |
| 57 | トーマス・J・プリツカー | USA | 6600 | 51 | 相続 |
| 60 | クルト・エンゲルホルン | ドイツ | 6480 | 75 | 製薬 |
| 60 | ポール・ルイ・アレイ 一族 | フランス | 6480 | 66 | カルフール |
| 60 | ゴードン・E・ムーア | USA | 6480 | 72 | インテル |
| 60 | ハッソ・プラットナー | ドイツ | 6480 | 57 | SAP |
| 64 | グスタホ・シスネロス 一族 | ベネズエラ | 6360 | 56 | メディア |
| 64 | フリートリッヒ・カール・フリック Jr | ドイツ | 6360 | 74 | 多業種 |
| 64 | ヴァルター・ヘフナー | スイス | 6360 | 90 | ソフトウェ |
| 64 | ステファン・パーソン | スウェーデン | 6360 | 53 | 小売 |
| 68 | 福田吉考 | 日本 | 6240 | 53 | アイフル |
| 69 | アルフレッド・ラーナー | USA | 6120 | 68 | 銀行 |
| 70 | ドナルド・E・ニューハウス | USA | 6000 | 71 | メディア |
| 70 | サミュエル・I・ニューハウス | USA | 6000 | 73 | メディア |
| 70 | ミハエル・オット 一族 | ドイツ | 6000 | 58 | 小売 |
| 70 | アラン&ジェラール・ベルタイマー | フランス | 6000 | 0 | シャネル |
| 70 | アウグスト・フォン・フィンク | ドイツ | 6000 | 71 | 投資 |
| 75 | セルジュ・ダッソー 一族 | フランス | 5520 | 76 | 航空機 |
| 75 | ギュンター・ヘルツ 一族 | ドイツ | 5880 | 60 | 小売 |
| 76 | 柳井正 | 日本 | 5760 | 52 | ファースト |
| 78 | ロルフ・ゲルリング | ドイツ | 5640 | 46 | 保険 |
| 79 | エドワード・C・ジョンソン3世 | USA | 5520 | 71 | フィデリテ |
| 79 | スピロ・ラチス 一族 | ギリシャ | 5520 | 54 | 銀行 |
| 79 | ディーター・フォン・ホルツグリンク 一族 | ドイツ | 5520 | 59 | メディア |
| 82 | マイケル・R・ブルームバーグ | USA | 5400 | 58 | 金融情報 |
| 82 | マービン・H・デイビス | USA | 5400 | 75 | 石油 |
| 82 | 伊藤雅俊 | 日本 | 5400 | 77 | イトーヨ- |
| 82 | サミュエル・C・ジョンソン | USA | 5400 | 73 | 製造業 |
| 82 | ロレンソ・メンドーサ 一族 | ベネズエラ | 5400 | 35 | ビール |
| 82 | ラインハルト・モーン | ドイツ | 5400 | 80 | メディア |
| 82 | ピエール・オミディア | USA | 5400 | 44 | eベイ |
| 82 | ニッキー・オッペンハイマー 一族 | 南アフリカ | 5400 | 56 | デビアス |
| 90 | アービング兄弟 | カナダ | 5280 | 0 | 石油 |
| 90 | ルドルフ・エトカー 一族 | ドイツ | 5280 | 84 | 多業種 |
| 92 | リー・M・バス | USA | 5160 | 45 | 投資 |
| 92 | モーリス・R・グリーンバーグ | USA | 5160 | 76 | AIG |
| 92 | フィリップ・H・ナイト | USA | 5160 | 63 | ナイキ |
| 95 | 岩崎福三 | 日本 | 5040 | 76 | 岩崎産業 |
| 96 | ミッキー・アリソン | USA | 4920 | 52 | クルーズ旅 |
| 96 | パトリック・ワン | 香港 | 4920 | 50 | 小型モータ |
| 98 | ウォルター・H・アネンバーグ | USA | 4800 | 92 | 出版 |
| 98 | ドナルド・L・ブレン | USA | 4800 | 69 | 不動産 |
| 98 | エリファン・ハウプ 一族 | ドイツ | 4800 | 68 | 小売 |
| 98 | アルフレッド・ハイネケン | オランダ | 4800 | 77 | ハイネケン |
| 98 | タイ・ワーナー | USA | 4800 | 57 | ビーニー・ |
| 98 | ギャレン・ウェストン 一族 | カナダ | 4800 | 60 | 小売 |

