2002年度のランキング
| 順位 | 名前 | 国 | 純資産額(億円) | 歳 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビルゲイツ | USA | 68640 | 0 | マイクロソ |
| 2 | ウォーレン・バフェット | USA | 45500 | 0 | 投資 |
| 3 | テオ&カール・アルブレヒト | ドイツ | 34840 | 0 | ディスカウ |
| 4 | ポール・アレン | USA | 32760 | 0 | マイクロス |
| 5 | ラリー・エリソン | USA | 30550 | 0 | オラクル |
| 6 | ジム・C・ウォルトン | USA | 27040 | 0 | ウォルマー |
| 7 | ジョン・T・ウォルトン | USA | 26910 | 0 | ウォルマー |
| 8 | アリス・L・ウォルトン | USA | 26650 | 0 | ウォルマー |
| 9 | S・ロブソン・ウォルトン | USA | 26650 | 0 | ウォルマー |
| 10 | ヘレン・R・ウォルトン | USA | 26520 | 0 | ウォルマー |
| 11 | アルワリード王子 | サウジアラビア | 26000 | 0 | 投資 |
| 12 | ヨハンナ・クヴァント 一族 | ドイツ | 23920 | 0 | BMW |
| 13 | リリアンヌ・ベッタンクール | フランス | 19370 | 0 | ロレアル |
| 14 | ケネス・トムソン 一族 | カナダ | 19370 | 0 | 出版 |
| 15 | スティーブン・バルマー | USA | 19240 | 0 | マイクロソ |
| 16 | イングバー・カンプラッド | スウェーデン | 17420 | 0 | イケア |
| 17 | カルロス・スリム・エルー | メキシコ | 14950 | 0 | 通信 |
| 18 | マイケル・デル | USA | 14430 | 0 | デルコンピ |
| 19 | キルステン・ラウシング 一族 | スウェーデン | 13910 | 0 | パッケージ |
| 20 | ジョン・W・クルーゲ | USA | 13650 | 0 | メトロメデ |
| 21 | アン・コックス・チャンバース | USA | 13130 | 0 | メディア |
| 21 | バーバラ・コックス・アンソニー | USA | 13130 | 0 | メディア |
| 23 | リ・カシン | 香港 | 13000 | 0 | 多業種 |
| 24 | クウォック兄弟 | 香港 | 11960 | 0 | 不動産 |
| 25 | アマンシオ・オルテガ | スペイン | 11830 | 0 | SPA |
| 26 | ジョン・F・マース | USA | 11700 | 0 | キャンディ |
| 26 | ジャクリーン・B・マース | USA | 11700 | 0 | キャンディ |
| 26 | フォレスト・マース Jr | USA | 11700 | 0 | キャンディ |
| 29 | 佐治信忠 | 日本 | 11180 | 0 | サントリー |
| 29 | アビゲイル・ジョンソン | USA | 11180 | 0 | フィデリテ |
| 31 | エルネスト・ベルタレリ 一族 | スイス | 10920 | 0 | バイオ技術 |
| 32 | サムナー・M・レッドストーン | USA | 10530 | 0 | バイアコム |
| 33 | ハンス・ラウシング | スウェーデン | 10010 | 0 | パッケージ |
| 34 | スリマン・オライヤン | サウジアラビア | 9880 | 0 | 投資 |
| 35 | シルビオ・ベルルスコーニ | イタリア | 9360 | 0 | メディア |
| 36 | ベルナール・アルノー | フランス | 9100 | 0 | LVMH |
| 37 | ジョージ・ソロス | USA | 8970 | 0 | 金融 |
| 38 | ジェラルド・C・グローブナー | イギリス | 8710 | 0 | 不動産 |
| 39 | レオナルド・デルベッキオ | イタリア | 8580 | 0 | 眼鏡フレー |
| 40 | ミハエル・オットー 一族 | ドイツ | 8450 | 0 | 小売り |
| 41 | アジム・プレムジ | インド | 8320 | 0 | ソフトウェ |
| 42 | チャールズ・アージェン | USA | 8060 | 0 | 衛星TV |
| 43 | ゴードン・E・ムーア | USA | 7930 | 0 | インテル |
| 44 | カーク・カーコリアン | USA | 7540 | 0 | 投資 |
| 45 | ルパート・マードック | USA | 7410 | 0 | メディア |
| 45 | フィリップ・H・ナイト | USA | 7410 | 0 | ナイキ |
| 45 | ナセル・アルカラフィー | クウェート | 7410 | 0 | 建設 |
| 48 | ステファン・パーソン | スウェーデン | 7280 | 0 | 小売り |
| 48 | クルト・エンゲルホルン | ドイツ | 7280 | 0 | 製薬 |
| 50 | フリードリッヒ・カール・フリックJr | ドイツ | 7150 | 0 | 投資 |
| 51 | 武井保雄 一族 | 日本 | 6760 | 0 | 武富士 |
| 51 | リー・シャウキー | 香港 | 6760 | 0 | 不動産 |
| 51 | イーライ・ブロード | USA | 6760 | 0 | 不動産 |
| 54 | フィリップ・F・アンシュッツ | USA | 6630 | 0 | 光ファイバ |
| 55 | トーマス・J・プリツカー | USA | 6500 | 0 | ホテル |
| 55 | ロバート・A・プリツカー | USA | 6500 | 0 | ホテル |
| 55 | サミュエル・I・ニューハウス | USA | 6500 | 0 | メディア |
| 55 | ドナルド・E・ニューハウス | USA | 6500 | 0 | メディア |
| 55 | カール・アイカーン | USA | 6500 | 0 | 金融 |
| 55 | ヴァルター・ヘフナー | スイス | 6500 | 0 | ソフトウェ |
| 55 | グスタホ・シスネロス 一族 | ベネズエラ | 6500 | 0 | メディア |
| 62 | セルジュ・ダッソー 一族 | フランス | 6370 | 0 | 航空機 |
| 62 | ルチアーノ・ベネトン 一族 | イタリア | 6370 | 0 | ベネトン |
| 64 | トーマス・J・プリツカー | ドイツ | 6240 | 0 | 投資 |
| 64 | ピエール・ランドルト 一族 | スイス | 6240 | 0 | ノバルティ |
| 64 | ジェームズ・グッドナイト | USA | 6240 | 0 | ソフトウェ |
| 67 | アルフレッド・ラーナー | USA | 6110 | 0 | 銀行 |
| 68 | ツァイ・ワンリン | 台湾 | 5980 | 0 | 保険 |
| 68 | ピエール・オミディア | USA | 5980 | 0 | eベイ |
| 70 | シッケダンツ姉妹 | ドイツ | 5850 | 0 | 小売 |
| 70 | サミュエル・C・ジョンソン | USA | 5850 | 0 | 製造業 |
| 72 | ハッソ・プラットナー | ドイツ | 5720 | 0 | SPA |
| 72 | ロレソン・メンドーサ 一族 | ベネズエラ | 5720 | 0 | ビール |
| 72 | マービン・H・デイビス | USA | 5720 | 0 | 投資 |
| 72 | マイケル・R・ブルームバーグ | USA | 5720 | 0 | 金融情報 |
| 76 | アラン&ジェラール・ベルタイマー | フランス | 5590 | 0 | シャネル |
| 76 | デビッド・セインズベリー 一族 | イギリス | 5590 | 0 | スーパーマ |
| 76 | ラインハルト・モーン | ドイツ | 5590 | 0 | メディア |
| 76 | エドワード・C・ジョンソン3世 | USA | 5590 | 0 | フィデリテ |
| 76 | ロルフ・ゲルリング | ドイツ | 5590 | 0 | 保険 |
| 76 | シャーレーン・デ・カルバロ | オランダ | 5590 | 0 | ハイネケン |
| 82 | ギャレン・ウェストン 一族 | カナダ | 5460 | 0 | 小売 |
| 82 | ディーター・フォン・ホルツブリンク 一族 | ドイツ | 5460 | 0 | 出版 |
| 84 | チャールズ・R・シュワブ | USA | 5330 | 0 | チャールズ |
| 84 | ロバート・クオク | マレーシア | 5330 | 0 | 多業種 |
| 84 | アービング兄弟 | カナダ | 5330 | 0 | 石油 |
| 87 | ポール・ルイ・アレイ 一族 | フランス | 5200 | 0 | カルフール |
| 87 | デビッド・ケフィン | USA | 5200 | 0 | 音楽 |
| 87 | ドナルド・L・ブレン | USA | 5200 | 0 | 不動産 |
| 87 | ウォルター・H・アネンバーグ | USA | 5200 | 0 | 出版 |
| 87 | ラフィーク・アルハリーリ 一族 | レバノン | 5200 | 0 | 建設 |
| 87 | メフメット・カラメフメット 一族 | トルコ | 5200 | 0 | 多業種 |
| 87 | ルドルフ・エトカー 一族 | ドイツ | 5200 | 0 | 食品 |
| 87 | ジョセフ&モイズ・サフラ | ブラジル | 5200 | 0 | 銀行 |
| 87 | タイ・ワーナー | USA | 5200 | 0 | ビーニー・ |
| 96 | ロス・ペロー | USA | 5070 | 0 | 投資 |
| 97 | エリファン・ハウプ 一族 | ドイツ | 4940 | 0 | 小売 |
| 97 | ジョン・M・ハンツマン | USA | 4940 | 0 | 化学製品 |
| 97 | 木下恭輔 | 日本 | 4940 | 0 | アコム |
| 97 | テッド・ターナー | USA | 4940 | 0 | メディア |

