2004年度のランキング
| 順位 | 名前 | 国 | 純資産額(億円) | 歳 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビルゲイツ | USA | 51260 | 48 | マイクロソ |
| 2 | ウォーレン・バフェット | USA | 47190 | 73 | 投資 |
| 3 | カール・アルブレヒト | ドイツ | 25300 | 84 | 小売 |
| 4 | アルワリード王子 | サウジアラビア | 23650 | 47 | 投資 |
| 5 | ポールアレン | USA | 23100 | 51 | マイクロソ |
| 6 | ジョン・ウォルトン | USA | 22000 | 58 | ウォルマー |
| 6 | S・ロブソン・ウォルトン | USA | 22000 | 60 | ウォルマー |
| 6 | ジム・ウォルトン | USA | 22000 | 56 | ウォルマー |
| 6 | ヘレンウォルトン | USA | 22000 | 84 | ウォルマー |
| 6 | アリスウォルトン | USA | 22000 | 55 | ウォルマー |
| 11 | リリアンヌ・ベッタンクール | フランス | 20680 | 81 | ロレアル |
| 12 | ラリー・エリソン | USA | 20570 | 59 | オラクル |
| 13 | イングバー・カンブラッド | スウェーデン | 20350 | 77 | イケア |
| 14 | テオ・アルブレヒト | ドイツ | 19910 | 81 | 小売 |
| 15 | ケネス・トムソン 一族 | カナダ | 18920 | 80 | 出版 |
| 16 | ミハイル・ホドルコフスキー | ロシア | 16500 | 40 | 石油 |
| 17 | カルロス・スリム・エルー | メキシコ | 15290 | 64 | 通信 |
| 19 | リ・カシン | 香港 | 13640 | 75 | 他業種 |
| 19 | スティーブン・バルマー | USA | 13640 | 47 | マイクロソ |
| 19 | マイケル・デル | USA | 14300 | 39 | デルコンピ |
| 21 | クウォック | 香港 | 12540 | 13 | 不動産 |
| 21 | ベルナール・アルノー | フランス | 13420 | 55 | LVMH |
| 23 | バーバラ・コックス・アンソニー | USA | 12320 | 80 | メディア |
| 24 | アン・コックス・チャンバース | USA | 12320 | 34 | メディア |
| 25 | ロマン・アブラモビッチ | USA | 11660 | 37 | 石油 |
| 26 | ジョン・クルゲー | USA | 11550 | 89 | メトロメデ |
| 27 | ジョン・マース | USA | 11440 | 67 | キャンディ |
| 27 | フォレスト・マース | USA | 11440 | 72 | キャンディ |
| 27 | ジャクりーン・マース | USA | 11440 | 65 | キャンディ |
| 30 | シルビオ・ベルルスコーニー | イタリア | 11100 | 67 | メディア |
| 31 | アビゲイル・ジョンソン | USA | 10780 | 42 | ミューチュ |
| 32 | ビリギット・ラウシング 一族 | スウェーデン | 10230 | 80 | パッケージ |
| 33 | アマンシオ・オルテガ | スペイン | 10120 | 68 | アパレル( |
| 34 | チャールズ・アージェン | USA | 10010 | 51 | 衛星放送 |
| 35 | サムナー・レッドストーン | USA | 9790 | 80 | バイアコム |
| 36 | ジェラルド・C・グローブナー | イギリス | 9570 | 52 | 不動産 |
| 37 | シュテファン・パーソン | スウェーデン | 9460 | 56 | 小売 |
| 38 | ピエール・オミディア | USA | 9350 | 36 | eベイ |
| 39 | ナセル・アルカラフィー | クウェート | 9240 | 60 | 建設 |
| 40 | ズザンネ・クラッテン | ドイツ | 8910 | 42 | BMW |
| 41 | ミハエル・オットー | ドイツ | 8800 | 60 | 小売 |
| 41 | ハンス・ラウシング | スウェーデン | 8800 | 77 | パッケージ |
| 43 | ルパート・マードック | USA | 8580 | 73 | ニューズ・ |
| 44 | ギャレン・ウェストン | カナダ | 8470 | 63 | 小売 |
| 44 | サミュエル・ニューハウス Jr | USA | 8470 | 76 | 出版 |
| 44 | ドナルド・ニューハウス | USA | 8470 | 74 | 出版 |
| 47 | トーマス・ブリツカー | USA | 8360 | 53 | 投資 |
| 47 | ロバート・ブリツカー | USA | 8360 | 77 | 投資 |
| 47 | カール・アイカン | USA | 8360 | 68 | 投資 |
| 50 | ルドルフ・エトカー 一族 | ドイツ | 8250 | 87 | 食品 |
| 51 | エルネスト・ベルタレリ | スイス | 8140 | 38 | バイオ技術 |
| 51 | サミュエル・ジョンソン | USA | 8140 | 75 | 床ワックス |
| 53 | フィリップ・ナイト | USA | 7810 | 66 | ナイキ |
| 54 | ジョージ・ソロス | USA | 7700 | 73 | ヘッジ・フ |
| 55 | レオナルド・デルベッキオ | イタリア | 7590 | 68 | 眼鏡フレー |
| 57 | 佐治信忠 | 日本 | 7590 | 58 | サントリー |
| 58 | アウグスト・フォン・フィンク | ドイツ | 7480 | 73 | 投資 |
| 59 | アジム・プレムジ | インド | 7370 | 58 | ソフトウェ |
| 60 | シュテファン・クヴァント | ドイツ | 7150 | 38 | BMW |
| 61 | セルジュ・ダッソー 一族 | フランsu | 7040 | 79 | 航空機 |
| 62 | リーシャウキー | 香港 | 6930 | 76 | 不動産 |
| 62 | ラクシュミ・ミッタル | インド | 6820 | 53 | 製鉄 |
| 62 | 武井保雄 一族 | 日本 | 6820 | 74 | 武富士 |
| 64 | マリア・エリザベード&ゲオルク・シェフラー | ドイツ | 6710 | 0 | ボールベア |
| 65 | カール・カーコリアン | USA | 6600 | 86 | 投資 |
| 65 | ムケーシュ&アニル・アムバニ | インド | 6600 | 46 | 他業種 |
| 68 | クルト・エンゲルホルン | ドイツ | 6490 | 77 | 製薬 |
| 68 | H・タイ・ワーナー | USA | 6600 | 60 | ビーニー・ |
| 68 | ミッキー・アリソン | USA | 6490 | 54 | クルーズ船 |
| 70 | フリードリッヒ・フリック Jr | ドイツ | 6380 | 77 | 投資 |
| 70 | イーライ・ブロード | USA | 6380 | 70 | 金融 |
| 72 | 岩崎福三 | 日本 | 6270 | 79 | 岩崎産業 |
| 73 | アラン&ジェラール・ベルタイマー | フランス | 6160 | 0 | シャネル |
| 73 | ミハイル・フリードマン | ロシア | 6160 | 39 | 石油 |
| 75 | ゴードン・ムーア | USA | 6050 | 75 | インテル |
| 76 | ハッソ・ブラットナー | ドイツ | 5940 | 60 | SAP |
| 76 | ジョン・エイブル | USA | 5940 | 63 | 医療機器 |
| 78 | アドルフ・メルクレ | ドイツ | 5830 | 69 | 製薬 |
| 78 | ヨハンナ・グヴァント | ドイツ | 5830 | 76 | BMW |
| 80 | アントニア・ヨンソン | スウェーデン | 5720 | 60 | 他業種 |
| 80 | フィリップ・アンシュッツ | USA | 5720 | 64 | 光ファイバ |
| 82 | メルクス・マッキニー・モラー | デンマーク | 5610 | 90 | 海運 |
| 82 | ジェフリー・ベゾス | USA | 5610 | 40 | アマゾン・ |
| 84 | フィリップ・グリーン | イギリス | 5500 | 52 | 小売 |
| 85 | ウラジミール・ポターニン | ロシア | 5280 | 43 | 金属 |
| 85 | エドワード・ジョンソン3世 | USA | 5390 | 73 | ミューチュ |
| 85 | マービン・デイビス | USA | 5390 | 78 | 投資 |
| 85 | 糸山栄太郎 | 日本 | 5390 | 61 | 新日本観光 |
| 85 | マイケル・ブルームバーグ | USA | 5390 | 61 | メディア |
| 90 | ミハイル・プロホロフ | ロシア | 5280 | 38 | 金属 |
| 91 | ジョセフ&モイズ・サフラ | ブラジス | 5170 | 0 | 銀行 |
| 91 | フランソワ・ピノー | フランス | 5170 | 67 | 小売 |
| 91 | ピーター・ニコラス | USA | 5170 | 63 | 医療機器 |
| 94 | シャーレーン・デ・カルバロ・ハイネケン | オランダ | 5060 | 49 | ハイネケン |
| 94 | カール・ハインツ | ドイツ | 5060 | 80 | 不動産 |
| 94 | グスタホ・シスネロス 一族 | ベネズエラ | 5060 | 58 | メディア |
| 94 | シェリ・アリソン | イスラエル | 5060 | 46 | クルーズ船 |
| 94 | ジム・パティソン | カナダ | 5060 | 75 | 他業種 |
| 94 | ツァイ・ワンリン 一族 | 台湾 | 5060 | 79 | 保険 |

