2005年度のランキング
| 順位 | 名前 | 国 | 純資産額(億円) | 歳 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビルゲイツ | USA | 51150 | 49 | マイクロソ |
| 2 | ウォーレンパフェット | USA | 48400 | 74 | パークシャ |
| 3 | ラクシュミ・ミッタル | インド | 27500 | 54 | 鉄鋼 |
| 4 | カルロス・スリム・エルー | サウジアラビア | 26180 | 65 | 通信 |
| 5 | アルワリード王子 | スウェーデン | 26070 | 48 | 投資 |
| 6 | イングバー・カンブラッド | USA | 25300 | 78 | イケア |
| 7 | ポール・アレン | ドイツ | 23100 | 52 | マイクロソ |
| 8 | カール・アルブレヒト | USA | 20350 | 85 | スーパーマ |
| 9 | ラリー・エリソン | USA | 20240 | 60 | オラクル |
| 10 | S・ロブソン・ウォルトン | USA | 20130 | 61 | ウォルマー |
| 11 | ジョン・ウォルトン | USA | 20020 | 59 | ウォルマー |
| 11 | ジム・ウォルトン | USA | 20020 | 57 | ウォルマー |
| 13 | ヘレン・ウォルトン | USA | 19800 | 85 | ウォルマー |
| 13 | アリス・ウォルトン | USA | 19800 | 56 | ウォルマー |
| 15 | ケネス・トムソン 一族 | カナダ | 19690 | 81 | 出版 |
| 16 | リリアンヌ・ベッタンクール | フランス | 18920 | 82 | ロレアル |
| 17 | ベルナール・アルノー | フランス | 18700 | 56 | LVMH |
| 18 | マイケル・デル | USA | 17600 | 40 | デルコンピ |
| 19 | シェルドン・アデルソン | USA | 17160 | 71 | カジノ・ホ |
| 20 | テオ・アルブレヒト | ドイツ | 17050 | 83 | スーパーマ |
| 21 | ロマン・アブラモビッチ | ロシア | 14630 | 38 | 石油 |
| 22 | リ・カシン | 香港 | 14300 | 76 | 多業種 |
| 23 | アマンシオ・オルテガ | スペイン | 13860 | 69 | ザラ(SPA) |
| 24 | スティーブン・バルマー | USA | 13310 | 49 | マイクロソ |
| 25 | アビゲイル・ジョンソン | USA | 13200 | 43 | フィデリテ |
| 25 | シルビオ・ベルルスコーニ | イタリア | 13200 | 68 | メディア |
| 27 | アン・コックス・チャンバース | USA | 12870 | 85 | メディア |
| 27 | バーバラ・コックス・アンソニー | USA | 12870 | 81 | メディア |
| 29 | シュテファン・バーソン | スウェーデン | 12320 | 57 | ヘネス&モ |
| 30 | ジョン・グルゲー | USA | 12100 | 90 | メトロメデ |
| 31 | クオック兄弟 | 香港 | 11990 | 0 | 不動産 |
| 32 | ジョン・マース | USA | 10890 | 68 | キャンディ |
| 32 | ジャクリーン・マース | USA | 11440 | 65 | キャンディ |
| 32 | フォレスト・マースJr | USA | 11440 | 73 | キャンディ |
| 35 | ルチアーノ・ベネトン 一族 | イタリア | 10890 | 69 | ベネトン |
| 35 | ピエール・オミディア | USA | 10890 | 37 | eベイ |
| 35 | リー・シャウキー | 香港 | 10230 | 77 | 不動産 |
| 38 | ギャレン・ウェストン一族 | カナダ | 10230 | 64 | 小売 |
| 38 | アジム・プレムジ | インド | 9900 | 59 | ソフトウェ |
| 40 | ナセル・アルカラフィー一族 | クウェート | 9790 | 61 | 建設 |
| 41 | カーク・カーコリアン | USA | 9680 | 87 | 投資 |
| 42 | サムナー・レッドストーン | USA | 9350 | 81 | バイアコム |
| 43 | レオナルド・デルベッキオ | イタリア | 9350 | 69 | 眼鏡フレー |
| 45 | ミケーレ・フェレーロ一族 | イタリア | 9130 | 78 | チョコレー |
| 46 | ミハエル・オット一族 | ドイツ | 9020 | 61 | 小売 |
| 46 | ズザンネ・クラッテン | ドイツ | 9020 | 43 | BMW |
| 46 | フィリップ・ナイト | USA | 9020 | 67 | ナイキ |
| 46 | ハンス・ランシング | スウェーデン | 0 | 79 | パッケージ |
| 49 | セルジュ・ダッソー一族 | フランス | 8580 | 80 | 航空機 |
| 49 | カール・アイカーン | USA | 8580 | 69 | レバレッジ |
| 49 | ルパート・マードック | USA | 8580 | 74 | ニューズ・ |
| 52 | ルドルフ・エトカー一族 | ドイツ | 8470 | 88 | 食品 |
| 53 | ビルギット・ラウシング一族 | スウェーデン | 8360 | 81 | パッケージ |
| 54 | スピロ・ラチス一族 | ギリシャ | 8250 | 58 | 銀行 |
| 55 | サーゲイ・プリン | USA | 7920 | 31 | グーグル |
| 55 | チャールズ・アージェン | USA | 7920 | 52 | エコースタ |
| 55 | ラリー・ペイジ | USA | 7920 | 32 | グーグル |
| 55 | ジョージ・ソロス | USA | 7920 | 74 | ヘッジファ |
| 55 | ラインホルト・ビュルト | ドイツ | 7920 | 69 | 製造業 |
| 60 | ムケシュ&アニル・アムバニ | インド | 7700 | 0 | 多業種 |
| 60 | ミハイル・フリードマン | ロシア | 7700 | 40 | 石油・銀行 |
| 60 | ウラジミール・リシン | ロシア | 7700 | 48 | 鉄鋼 |
| 60 | ドナルド・ニューハウス | USA | 7700 | 75 | 出版 |
| 60 | サミュエル・ニューハウスJr | USA | 7700 | 77 | 出版 |
| 65 | アドルフ・メルクレ | ドイツ | 7590 | 70 | 薬品 |
| 66 | シュテファン・グヴァント | ドイツ | 7370 | 39 | BMW |
| 67 | ミッキー・アリソン | USA | 7150 | 55 | カーニバル |
| 68 | フィリップ&クリスティーナ・グリーン | イギリス | 6930 | 0 | 小売 |
| 68 | マリア・エリザベート&ゲオルク・シェフラー | ドイツ | 6930 | 0 | ボールベア |
| 68 | アウグスト・フォン・フィンク | ドイツ | 6930 | 74 | 投資 |
| 71 | イーライ・ブロード | USA | 6710 | 71 | 投資 |
| 72 | クルト・エンゲルホルン | ドイツ | 6600 | 78 | 薬品 |
| 72 | フリードリッヒ・フリックJr | ドイツ | 6600 | 78 | 投資 |
| 72 | エドワード・ジョンソン3世 | USA | 6600 | 74 | フィデリテ |
| 72 | ニッキー・オッペンハイマー一族 | 南アフリカ | 6600 | 59 | デビアス |
| 76 | フランソワ・ピノー | フランス | 6490 | 68 | 小売 |
| 77 | フィリップ・アンシュッツ | USA | 6380 | 65 | 投資 |
| 77 | エルネスト・ベルタレリ | スイス | 6380 | 39 | バイオテク |
| 77 | 佐治信忠 一族 | 日本 | 6380 | 59 | サントリー |
| 80 | スライマン・ビン・アブドゥル・アルラジー | サウジアラビア | 6160 | 85 | 銀行 |
| 80 | 福田吉考 一族 | 日本 | 6160 | 57 | アイフル |
| 80 | ジェラルド・C・グローブナー 一族 | イギリス | 6160 | 53 | 不動産 |
| 80 | ラインハルト・モーン 一族 | ドイツ | 6160 | 83 | メディア |
| 84 | シャリ・アリソン | イスラエル | 6050 | 47 | 相続、クル |
| 84 | オレグ・デリバスカ | ロシア | 6050 | 36 | アルミニウ |
| 84 | 武井保雄 一族 | 日本 | 6050 | 75 | 武富士 |
| 87 | ジャン・クロード・デコー 一族 | フランス | 5940 | 67 | 広告 |
| 87 | アントニア・ヨンソン | スウェーデン | 5940 | 61 | 多業種 |
| 87 | ヨハンナ・クヴァント | ドイツ | 5940 | 77 | BMW |
| 90 | メルスク・マッキニー・モラー | デンマーク | 5830 | 91 | 海運 |
| 91 | ジョセフ&モイズ・サフラ | ブラジル | 5720 | 0 | 銀行 |
| 91 | オンシ・サウィリス 一族 | エジプト | 5720 | 75 | 多業種 |
| 93 | ダン・ダンカン | USA | 5610 | 72 | 天然ガス |
| 94 | マイケル・ブルームバーグ | USA | 5500 | 62 | ブルームバ |
| 94 | グスタホ・シスネロス 一族 | ベネズエラ | 5500 | 59 | メディア |
| 94 | ラファエル・デル・ピノー | スペイン | 5500 | 84 | 建設 |
| 94 | ロバート・クオク | マレーシア | 5500 | 81 | 多業種 |
| 94 | ケリー・パッカー | オーストラリア | 5500 | 67 | メディア |
| 94 | ハッソ・プラットナー | ドイツ | 5500 | 61 | SAP |
| 94 | ジェフリー・スコール | カナダ | 5500 | 40 | eベイ |
| 94 | ビクトル・ベクセルベルグ | ロシア | 5500 | 47 | 石油・金属 |
| 94 | H・タイ・ワーナー | USA | 5500 | 61 | ビーニー・ |

