2006年度のランキング
| 順位 | 名前 | 国 | 純資産額(億円) | 歳 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビル・ゲイツ | アメリカ | 55000 | 50 | マイクロソ |
| 2 | ウォーレン・バフェット | アメリカ | 46200 | 75 | パークシャ |
| 3 | カルロス・スリム | メキシコ | 33000 | 66 | 通信 |
| 4 | イングヴァー・カンプラッド | スウェーデン | 30800 | 79 | イケア家具 |
| 5 | ラクシュミ・ミッタル | インド | 25850 | 55 | 鉄鋼 |
| 6 | ポール・アレン | アメリカ | 24200 | 53 | マイクロソ |
| 7 | ベルナール・アルノー | フランス | 23650 | 57 | LVMH |
| 8 | アルワリード・ビン・タラル | サウジアラビア | 22000 | 49 | 投資 |
| 9 | ケネス・トムソン 一族 | カナダ | 21560 | 82 | 出版 |
| 10 | リ・カシン | 香港 | 20680 | 77 | 多業種 |
| 11 | ロマン・アブラモビッチ | ロシア | 20020 | 39 | 石油 |
| 12 | マイケル・デル | アメリカ | 18810 | 41 | デルコンピ |
| 13 | カール・アルブレヒト | ドイツ | 18700 | 86 | スーパーマ |
| 14 | シェルドン・アデルソン | アメリカ | 17710 | 72 | カジノ、ホ |
| 15 | リリアンヌ・ベッタンクール | フランス | 17600 | 83 | ロレアル |
| 15 | ローレンス(ラリー)・エリソン | アメリカ | 17600 | 61 | オラクル |
| 17 | ジム・ウォルトン | アメリカ | 17490 | 58 | ウォルマー |
| 17 | クリスティ・ウォルトン | アメリカ | 17490 | 51 | ウォルマー |
| 19 | ロブソン・ウォルトン | アメリカ | 17380 | 62 | ウォルマー |
| 20 | アリス・ウォルトン | アメリカ | 17270 | 56 | ウォルマー |
| 21 | ヘレン・ウォルトン | アメリカ | 17160 | 86 | ウォルマー |
| 22 | テオ・アルブレヒト | ドイツ | 16720 | 83 | スーパーマ |
| 23 | アマンシオ・オルテガ | スペイン | 16280 | 70 | ザラ(SPA) |
| 24 | スティーブン・バルマー | アメリカ | 14960 | 50 | マイクロソ |
| 25 | アジム・プレムジ | インド | 14630 | 60 | ソフトウェ |
| 26 | サーゲイ・ブリン | アメリカ | 14190 | 32 | グーグル |
| 27 | ラリー・ペイジ | アメリカ | 14080 | 33 | グーグル |
| 28 | アビゲイル・ジョンソン | アメリカ | 13750 | 44 | フィデリテ |
| 29 | ナセル・アルカラフィー一族 | クウェート | 13640 | 62 | 建設 |
| 29 | バーバラ・コックス・アンソニー | アメリカ | 13640 | 82 | コックス・ |
| 29 | アン・コックス・チャンバース | アメリカ | 13640 | 86 | コックス・ |
| 32 | シュテファン・パーソン | スウェーデン | 13530 | 58 | ヘネス&モ |
| 33 | チャールズ・コッチ | アメリカ | 13200 | 70 | 石油 |
| 33 | デイビッド・コッチ | アメリカ | 13200 | 65 | 石油 |
| 35 | クウォック兄弟 | 香港 | 12760 | 0 | 不動産 |
| 36 | アドルフ・メルクレ | ドイツ | 12650 | 71 | 製薬 |
| 37 | スライマン・ビン・アブドゥル・アルラジー | サウジアラビア | 12100 | 86 | 銀行 |
| 37 | ワギト・アレクペロフ | ロシア | 12100 | 55 | 石油 |
| 37 | シルビオ・ベルルスコーニ | イタリア | 12100 | 69 | メディア |
| 37 | リー・シャウキー | 香港 | 12100 | 78 | 不動産 |
| 41 | ウラジミール・リシン | ロシア | 11770 | 49 | 鉄鋼 |
| 42 | ミハエル・オットー 一族 | ドイツ | 11440 | 62 | 小売り |
| 43 | ピエール・オミディア | アメリカ | 11110 | 38 | eベイ |
| 44 | レオナルド・デルベッキオ | イタリア | 11000 | 70 | 眼鏡フレー |
| 44 | ミケーレ・フェレーロ 一族 | イタリア | 11000 | 79 | チョコレー |
| 44 | フォレスト・マース Jr | アメリカ | 11000 | 74 | キャンディ |
| 44 | ジャクリーン・マース | アメリカ | 11000 | 66 | キャンディ |
| 44 | ジョン・マース | アメリカ | 11000 | 69 | キャンディ |
| 44 | ビクトル・ベルセルベルグ | ロシア | 11000 | 48 | 石油、金属 |
| 50 | ミハイル・フリードマン | ロシア | 10670 | 41 | 石油、銀行 |
| 51 | スピロ・ラチス 一族 | ギリシャ | 10010 | 59 | 銀行 |
| 52 | ジョン・クルーゲ | アメリカ | 9900 | 91 | メトロメデ |
| 53 | カール・アイカーン | アメリカ | 9570 | 70 | レバレッジ |
| 53 | カーク・カーコリアン | アメリカ | 9570 | 88 | 投資、カジ |
| 55 | ビリギット・ラウシング 一族 | スウェーデン | 9460 | 82 | パッケージ |
| 56 | ムケッシュ・アムバニ 一族 | インド | 9350 | 48 | 石油化学 |
| 56 | セルジュ・ダッソー 一族 | フランス | 9350 | 80 | 航空機 |
| 56 | ハンス・ラウシング | スウェーデン | 9350 | 80 | パッケージ |
| 59 | ギャレン・ウェストン 一族 | カナダ | 9240 | 65 | 小売 |
| 60 | ズザンネ・クラッテン | ドイツ | 8910 | 43 | BMW |
| 61 | ルドルフ・アウグスト・エトカー 一族 | ドイツ | 8800 | 89 | 食品 |
| 62 | オレグ・デリパスカ | ロシア | 8580 | 37 | アルミニウ |
| 63 | サムナー・レッドストーン | アメリカ | 8470 | 82 | バイアコム |
| 64 | アレクセイ・モルダショフ | ロシア | 8360 | 40 | 鉄鋼 |
| 65 | ドナルド・ニューハウス | アメリカ | 8250 | 76 | 出版 |
| 65 | サミュエル・ニューハウス Jr | アメリカ | 8250 | 78 | 出版 |
| 65 | アラン&ジェラール・ベルタイマー | フランス | 8250 | 0 | シャネル |
| 65 | ラインホルト・ビュルト | ドイツ | 8250 | 70 | 製造業 |
| 69 | ジョセフ&モイズ・サフラ | ブラジル | 8140 | 0 | 銀行 |
| 70 | フィリップ・ナイト | アメリカ | 8030 | 68 | ナイキ |
| 71 | ジョージ・ソロス | アメリカ | 7920 | 75 | ヘッジファ |
| 72 | エルネスト・ベルタレリ | スイス | 7810 | 40 | バイオテク |
| 72 | スレイマン・ケリモフ | ロシア | 7810 | 40 | 投資 |
| 74 | フィリップ&クリスティーナ・グリーン | イギリス | 7700 | 0 | 小売 |
| 74 | フランソワ・ピノー | フランス | 7700 | 69 | 小売 |
| 74 | アウグスト・フォン・フィンク | ドイツ | 7700 | 76 | 投資 |
| 77 | ムハンマド・アルアモーディ | サウジアラビア | 7590 | 60 | 石油 |
| 77 | アヴドゥルアジズ・アルグライール 一族 | アラブ首長国連邦 | 7590 | 52 | 銀行 |
| 79 | マリア・エリザベード&ゲオルク・シェフラー | ドイツ | 7480 | 0 | ボールベア |
| 80 | チャールズ・アージェン | アメリカ | 7370 | 53 | エコースタ |
| 81 | エドワード・ジョンソン3世 | アメリカ | 7370 | 75 | フィデリテ |
| 82 | イ・ゴンヒ 一族 | 韓国 | 7260 | 64 | サムスン |
| 82 | シュテファン・クヴァント | ドイツ | 7260 | 40 | BMW |
| 84 | サレービン・アヴドゥルアジズ・アルラジー | サウジアラビア | 7150 | 94 | 銀行 |
| 84 | ラファエル・デル・ビーノ 一族 | スペイン | 7150 | 85 | 建設 |
| 84 | スタンレー・ホー | 香港 | 7150 | 84 | カジノ、ホ |
| 84 | メルクス・マッキニー・モラー | デンマーク | 7150 | 92 | 海運 |
| 84 | ルパート・マードック | アメリカ | 7150 | 75 | ニューズ・ |
| 89 | フィリップ・アンシュッツ | アメリカ | 7040 | 66 | 投資 |
| 89 | ハッソ・プラットナー | ドイツ | 7040 | 62 | SAP |
| 89 | ウラジミール・ポターニン | ロシア | 7040 | 45 | 金属 |
| 89 | ミハイル・プロホロフ | ロシア | 7040 | 40 | 金属 |
| 93 | ウラジミール・エヴトゥシェンコフ | ロシア | 6930 | 57 | 通信 |
| 94 | ミッキー・アリソン | アメリカ | 6710 | 56 | カーニバル |
| 94 | クルト・エンゲルホルン | ドイツ | 6710 | 79 | 製薬 |
| 94 | フリードリッヒ・フリック Jr | ドイツ | 6710 | 79 | 投資 |
| 94 | ゲルマン・ハン | ロシア | 6710 | 44 | 石油、銀行 |
| 94 | ロナルド・ペレルマン | アメリカ | 6710 | 63 | レバレッジ |
| 94 | ヨハンナ・クヴァント | ドイツ | 6710 | 78 | BMW |
| 100 | ダン・ダンカン | アメリカ | 6600 | 73 | エネルギー |
| 100 | ジェラルド・C・グローブナー 一族 | イギリス | 6600 | 54 | 不動産 |
| 100 | ジャック・テイラー | アメリカ | 6600 | 83 | 自動車レン |

